Guia de medidas
Como medir?
Para escolher o tamanho ideal, recomendamos que você compare as medidas abaixo com uma peça que você já utiliza.
- Largura (camisa): medida de uma axila à outra
- Comprimento (camisa): do topo do ombro até a barra
- Ombro: distância entre as costuras dos ombros
- Manga: da costura do ombro até o punho
- Cintura (calça): medida da faixa da cintura (de lado a lado)
- Quadril: medida da parte mais larga do quadril
- Comprimento (calça): da cintura até a barra
📏 Todas as medidas estão em centímetros (cm).
Camisa Santa Bárbara
| Tamanho | Largura | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 51 cm | 71 cm | 44 cm | 65 cm |
| M | 55 cm | 71 cm | 46 cm | 66 cm |
| G | 58 cm | 76 cm | 48 cm | 69 cm |
| GG | 61 cm | 76 cm | 50 cm | 72 cm |
Camisa Ralph Lauren
| Tamanho | Largura | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 50 cm | 69 cm | 45 cm | 66 cm |
| M | 52 cm | 70 cm | 46 cm | 66 cm |
| G | 55 cm | 74 cm | 50 cm | 69 cm |
| GG | 60 cm | 78 cm | 51 cm | 70 cm |
Camisa Tommy Hilfiger
| Tamanho | Largura | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 53 cm | 71 cm | 45 cm | 65 cm |
| M | 55 cm | 71 cm | 46 cm | 66 cm |
| G | 58 cm | 74 cm | 49 cm | 69 cm |
| GG | 63 cm | 74 cm | 49 cm | 68 cm |
Soft Masculino Santa Bárbara
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 55 cm | 66 cm |
| M | 58 cm | 67 cm |
| G | 61 cm | 71 cm |
| GG | 63 cm | 72 cm |
Calças
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 38 | 38 cm | 50 cm | 106 cm |
| 40 | 40 cm | 51 cm | 107 cm |
| 42 | 42 cm | 52 cm | 108 cm |
| 44 | 44 cm | 55 cm | 110 cm |
| 46 | 46 cm | 58 cm | 110 cm |
| 48 | 48 cm | 58 cm | 111 cm |
